Vivotek FE9191-H-v2
Proveedor | VIVOTEK |
Firmware | FE9191_v2-VVTK-1.2101.37.01f |
Tipo | Fisheye Camera |
Canal | 1 |
Estado de integración en Axxon One | Integrado |
Número de streams en Axxon One | 3 |
MJPEG en Axxon One | Integrado |
MPEG en Axxon One | No integrado |
H.264 en Axxon One | Integrado |
H.265 en Axxon One | Integrado |
Entrada de audio en Axxon One | No integrado |
Salida de audio en Axxon One | No integrado |
PTZ en Axxon One | No integrado |
Tag&Track in Axxon One | No integrado |
Entrada de alarma en Axxon One | No integrado |
Salida de alarma en Axxon One | No integrado |
Analíticas en Axxon One | Detección de movimiento: Integrado;#Detección de hacking;#Detección de audio: No integrado;#Detección de rostros: No integrado;#Análisis de VCA: No integrado;#Detección de intrusos: No integrado;#Detección de cruce de línea: No integrado;#Detección de equipaje desatendido: No integrado;#No integrado;#Detección de golpes: No integrado;#Detección de merodeo: No integrado |
Estado de la integración en Axxon PSIM | Integrado |
Multistream en Axxon PSIM | Integrado |
Número de streams en Axxon PSIM | 3 |
MJPEG en Axxon PSIM | Integrado |
MPEG en Axxon PSIM | No integrado |
H.264 en Axxon PSIM | Integrado |
H.265 en Axxon PSIM | Integrado |
Entrada de audio en Axxon PSIM | No integrado |
Salida de audio en Axxon PSIM | No integrado |
PTZ en Axxon PSIM | No integrado |
Entrada de alarma en Axxon PSIM | No integrado |
Salida de alarma en Axxon PSIM | No integrado |
Almacenamiento integrado en Axxon PSIM | No integrado |
Analíticas en Axxon PSIM | Detección de movimiento: Integrado;#Detección de hacking;#Detección de audio: No integrado;#Detección de rostros: No integrado;#Análisis de VCA: No integrado;#Detección de intrusos: No integrado;#Detección de cruce de línea: No integrado;#Detección de equipaje desatendido: No integrado;#No integrado;#Detección de golpes: No integrado;#Detección de merodeo: No integrado |
soporte de módulos x64 | Integrado |
Multidifusión |