Dahua MXVR6212-GFW
| Proveedor | Dahua |
| Firmware | 3.216.18jn000.0, build date: 2021-11-29 |
| Tipo | HDVR |
| Canal | 12 |
| Estado de integración en Axxon One | Integrado |
| Número de streams en Axxon One | 2 |
| MJPEG en Axxon One | No integrado |
| MPEG en Axxon One | No integrado |
| H.264 en Axxon One | Integrado |
| H.265 en Axxon One | No integrado |
| Entrada de audio en Axxon One | Parcialmente integrado |
| Salida de audio en Axxon One | No integrado |
| PTZ en Axxon One | No integrado |
| Tag&Track in Axxon One | No integrado |
| Entrada de alarma en Axxon One | No integrado |
| Salida de alarma en Axxon One | No integrado |
| Analíticas en Axxon One | Detección de movimiento: Parcialmente integrado;#Detección de hacking: Integrado;#Detección de rostros: No integrado;#Detección de pérdida de vídeo: No integrado |
| Estado de la integración en Axxon PSIM | No integrado |
| Multistream en Axxon PSIM | No integrado |
| Número de streams en Axxon PSIM | No integrado |
| MJPEG en Axxon PSIM | No integrado |
| MPEG en Axxon PSIM | No integrado |
| H.264 en Axxon PSIM | No integrado |
| H.265 en Axxon PSIM | No integrado |
| Entrada de audio en Axxon PSIM | No integrado |
| Salida de audio en Axxon PSIM | No integrado |
| PTZ en Axxon PSIM | No integrado |
| Entrada de alarma en Axxon PSIM | No integrado |
| Salida de alarma en Axxon PSIM | No integrado |
| Almacenamiento integrado en Axxon PSIM | No integrado |
| Analíticas en Axxon PSIM | Detección de movimiento: No integrado;#Detección de hacking: No integrado;#Detección de rostros: No integrado;#Detección de pérdida de vídeo: No integrado |
| soporte de módulos x64 | No integrado |
| Multidifusión |